У неділю , 21 липня, відбулися матчі 15-го туру чемпіонату Виноградівського району з футболу. Цими іграми завершилося перше коло чемпіонату. Літній відпочинок команд буде нетривалим. Уже 4 серпня розпочнеться друге коло. Як видно з турнірної таблиці, лідерами першості району є команди футбольних клубів «Болаж» (Вилок) – 33 очки, «Локомотив» (Королево) – 31 очко та «Фанчиково) – 30 очок.
І | В | Н | П | М | О | ||
1 | ФК "Болаж" (Вилок) | 14 | 10 | 3 | 1 | 53-19 | 33 |
2 | ФК "Локомотив" (Королево) | 14 | 10 | 1 | 3 | 39-21 | 31 |
3 | ФК "Фанчиково" | 14 | 10 | 0 | 4 | 39-23 | 30 |
4 | ФК "Тиса" (Чорнотисів) | 14 | 8 | 3 | 3 | 51-17 | 27 |
5 | ФК "Зірка" (Онок) | 14 | 8 | 1 | 5 | 25-25 | 25 |
6 | ФК "Ардовець" (Підвиноградів) | 14 | 7 | 3 | 4 | 46-19 | 24 |
7 | ФК "Чепа" | 14 | 7 | 0 | 7 | 33-34 | 21 |
8 | ФК "Дротинці" | 14 | 6 | 2 | 6 | 30-20 | 20 |
9 | ФК "Тиса" (Нове Село) | 14 | 6 | 2 | 6 | 21-42 | 20 |
10 | ФК "Дружба" (Вербовець) | 14 | 6 | 1 | 7 | 29-37 | 19 |
11 | ФК "Неветленфолу" | 14 | 5 | 1 | 8 | 34-24 | 16 |
12 | ФК "Шаланки" | 14 | 4 | 1 | 9 | 30-45 | 13 |
13 | ФК "В.Паладь" | 14 | 4 | 1 | 9 | 24-40 | 13 |
14 | ФК "Колос" (В.Ком'яти) | 14 | 3 | 2 | 9 | 18-32 | 11 |
15 | ФК "Веряця" | 14 | 0 | 1 | 13 | 12-86 | 1 |
Районна федерація футболу



Коментарі
Стрічка RSS коментарів цього запису