Рейтинг загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів
| Назва школи | Заг.к-сть балів |
1 | Перехрестянська ЗОШ І-ІІ ст. | 29 |
2 | Новосільська ЗОШ І-ІІ ст. | 26 |
3 | Пушкінська ЗОШ І-ІІ ст. | 25 |
4 | Новоселицька ЗОШ І-ІІ ст. | 24 |
5 | Веряцька ЗОШ І-ІІ ст. | 23 |
6 | Тисобикеньська ЗОШ І-ІІ ст. | 23 |
7 | Дюлянська ЗОШ І-ІІ ст. | 21 |
8 | Теківська ЗОШ І-ІІ ст. | 20 |
9 | Тросницька ЗОШ І-ІІ ст. | 20 |
10 | Широківська ЗОШ І-ІІ ст. | 20 |
11 | Малокопанська ЗОШ І-ІІ ст. | 19 |
12 | Матіївська ЗОШ І-ІІ ст. | 18 |
13 | Форголанська ЗОШ І-ІІ ст. | 16 |
14 | Холмовецька ЗОШ І-ІІ ст. | 15 |
15 | Виноградівська ЗОШ І-ІІ ст.. №6 | 13 |
16 | Великоком’ятівська ЗОШ І-ІІ ст. | 12 |
17 | Оклігедьська ЗОШ І-ІІ ст. | 11 |
18 | Горбківська ЗОШ І-ІІ ст. | 10 |
19 | Фертешолмашська ЗОШ І-ІІ ст. | 10 |
Рейтинг загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів
№з/п | Назва школи | Заг.к-сть балів |
1. | Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. №8 | 371 |
2. | Виноградівська гімназія | 178 |
3. | Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст.. №1 | 131 |
4. | Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст.. №4 | 120 |
5. | Королівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | 106 |
6. | Великоком’ятівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 84 |
7. | Підвиноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 71 |
8. | Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 | 65 |
9. | Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст.. №2 | 64 |
10. | Вилоцька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 | 62 |
11. | Королівська ЗОШ І-ІІІ ст.. №2 | 62 |
12. | Вилоцька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | 56 |
13. | Олешницька ЗОШ І-ІІІ ст. | 55 |
14. | Оноцька ЗОШ І-ІІІ ст. | 51 |
15. | Сасівська ЗОШ І-ІІІ ст.. | 49 |
16. | Фанчиківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 47 |
17. | Великокопанська ЗОШ І-ІІІ ст. | 42 |
18. | Боржавська ЗОШ І-ІІІ ст. | 40 |
19. | Хижанська ЗОШ І-ІІІ ст. | 38 |
20. | Буківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 35 |
21. | Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. №7 | 34 |
22. | Широківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 33 |
23. | Чорнотисівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 31 |
24. | Шаланківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 31 |
25 | Дротинська ЗОШ І-ІІІ ст. | 28 |
26 | Чепівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 27 |
27 | Великопаладська ЗОШ І-ІІІ ст. | 26 |
28 | Вербовецька ЗОШ І-ІІІ ст. | 22 |
29 | Пийтерфолвівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 22 |
31 | Чернянська ЗОШ І-ІІІ ст. | 21 |
30 | Виноградівська РВЗШ ІІІ ст.. | 16 |
Рейтингові критерії діяльності загальноосвітніх навчальних закладів аналізувалися за такими основними критеріями:
інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу; забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів педагогічними працівниками; формування учнівського контингенту; науково-методична і дослідна робота; соціальний захист учасників навчально-виховного процесу; навчальні та творчі досягнення учнів; спортивні досягнення; участь в інтерактивних конкурсах; участь випускників у ЗНО.
Василь БЕЛЕНЬ, начальник управління освіти, молоді та спорту РДА



Коментарі
Стрічка RSS коментарів цього запису