|
| |||
Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (в алфавітному порядку) | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі | ||
прописом | цифрами | ||
Балога Іван Іванович | двадцять сім тисяч шістсот два | 27602 | |
Бушко Іван Іванович | тридцять одна тисяча п'ятсот сімнадцять | 31517 | |
Кінч Габор Йожефович | шістсот сімдесят | 670 | |
Ковач Микола Миколайович | сім тисяч дев'ятсот шістдесят три | 7963 | |
Ленд’єл Олександра Олександрівна | три тисячі п'ятсот двадцять шість | 3526 | |
Петрушка Іштван Шімонович | три тисячі сімсот тридцять два | 3732 | |
Пуканич Едуард Володимирович | п'ятсот дев'яносто вісім | 598 | |
Разгулов Валерій Михайлович | чотириста шістдесят дев'ять | 469 | |
Сочка Микола Іванович | триста сімдесят п'ять | 375 | |
|
|
| |
Прикметно, що і Партія регіонів, яку на Виноградівщині вже кілька років очолює Іван Бушко, також здобула найбільшу підтримку у виборців 73-го виборчого округу.
№ з/п | Назва політичної партії (у порядку розміщення у виборчому бюлетені) | Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії | |
прописом | цифрами | ||
2 | Соціалістична партія України | одна тисяча триста двадцять два | 1322 |
3 | Комуністична партія України | три тисячі дев'ятсот три | 3903 |
4 | партія Політичне об’єднання "Рідна Вітчизна" | чотириста двадцять чотири | 424 |
5 | Партія "Руський блок" | двісті дев'яносто три | 293 |
6 | Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" | одна тисяча дев'яносто сім | 1097 |
7 | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Громада" | двісті двадцять три | 223 |
8 | Політична партія Українська Національна Асамблея | сто дев'яносто п'ять | 195 |
9 | Ліберальна партія України | сто сімдесят дев'ять | 179 |
10 | Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" | сто вісімдесят один | 181 |
11 | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | п'ять тисяч вісімсот тринадцять | 5813 |
12 | Українська партія "Зелена планета" | чотириста сорок | 440 |
13 | Партія Пенсіонерів України | вісімсот тридцять шість | 836 |
14 | політична партія "Наша Україна" | одна тисяча п'ятсот тридцять один | 1531 |
15 | Політична партія "Зелені" | двісті двадцять сім | 227 |
16 | Партія Зелених України | триста двадцять дев'ять | 329 |
17 | Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | дванадцять тисяч чотириста шістдесят | 12460 |
18 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" | двісті дев'ятнадцять | 219 |
19 | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | вісімнадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят три | 18953 |
20 | Партія регіонів | двадцять п'ять тисяч триста дев'яносто вісім | 25398 |
21 | Політична партія "Народно-трудовий союз України" | сто тридцять дев'ять | 139 |
22 | Радикальна Партія Олега Ляшка | п'ятсот тридцять три | 533 |




Коментарі
Стрічка RSS коментарів цього запису